
详细说明:
加药装置分用户
用户名称 | 型 号 | 数量 |
西安恒力热能工程有限责任公司 | TA115-450-60T/H | 20 |
陕西煤化工集团神木电化发展有限公司 | TA-200-0.3/4T | 16 |
新乡市万和过滤技术股份有限公司 | TA-39-65/15 | 3 |
江西江联意高能设备有限公司 | TA35-4.8/254 | 23 |
苏州苏化集团有限公司 | TA6.2-3.97/450 | 2 |
通辽市通发供热有限责任公司 | PB25-3.97/450 | 30 |
徐州胜阳热电有限公司 | TA6.2-3.97/450 | 38 |
大唐户县 2 × 300MW 火电机组 | TA6.2-3.97/450 | 20 |
大连顺天兴达特种阀门有限公司 | BP5.6-50/250 | 20 |
上诲秀龙机械有限公司 | PX-1.6-310/10 | 30 |
上诲秀龙机械有限公司 | PX-1.6-210/20 | 20 |
上诲秀龙机械有限公司 | PX-1.6-310/15 | 20 |
上诲秀龙机械有限公司 | PX-1.6-310/12 | 24 |
上诲秀龙机械有限公司 | PX-1.6-210/10 | 12 |
晋城市坤达煤化磁材有限公司 | PX-41773-21778 | 12 |
内蒙古临海化工有限公司 | YF772-983 | 12 |
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司 | PX-40-500-20 | 40 |
山东博兴县韵事达贸易发展有限公司 | PX-25-3.97/450 | 8 |
桐城市中创水处限设备制造有限公司 | PX-41773-21778 | 20 |
岳阳纸业股份有限公司 | PX3.82-400/15 | 20 |
德化东方热电有限公司 | TA6.2-3.97/450 | 34 |
大连顺天兴达特种阀门有限公司 | PX-5.6-100/350 | 14 |
广州市天鹿锅炉厂 | PX-2.5-250-100/5 | 22 |
昆明胜颖经贸有限公司 | TA-39-65-/15 | 21 |
昆明胜颖经贸有限公司 | TA-39-65-/40 | 20 |
石家庄国盛达工贸有限公司 | TB-200-0.3/4T | 12 |
广州市天鹿锅炉厂 | PX-2.5-250-100/10 | 48 |
广州市天鹿锅炉厂 | PX-2.5-250-100/15 | 45 |
厦门恒迪科技有限公司 | PX-200-0.3/4T | 41 |
备注:专业生产消声器除氧器加药装置冷油器等锅炉辅机设备,服务过上千家用户,产品深受用户认可
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:射水抽气器业绩